| Ayuntamiento | |
| Centralita | 926 539 410 |
| Secretaría | 926 539 411 |
| Intervención | 926 539 412 |
| Tesorería | 926 539 413 |
| Policía Local | 926 539 414 |
| Recaudación | 926 539 415 |
| Juzgado de Paz | 926 539 416 |
| Guardería Rural | 926 539 417 |
| O.M.I.C. | 926 539 418 |
| Agencia de Desarrollo | 926 539 419 |
| Alcaldía | 926 539 420 |
| Televisión Local | 926 539 421 |
| Servicios Sociales | 926 539 422 |
| Universidad Popular | 926 539 424 |
| Biblioteca | 926 539 425 |
| Concejalía de Deportes | 926 539 426 |
| Urbanismo | 926 539 433 |
| Personal | 926 539 435 |
| Colegios | |
| Cº Pº "Carmen Arias" | C/. Villarrobledo, 34 - 926 531 326 |
| Cº Pº "El Coso" | C/. Pedro Arias, 44 - 926 530 882 |
| Cº Pº "Gerardo Martínez" | C/. Generalísimo, 145 - 926 530 249 |
| Cº "Ntra. Sra. del Carmen" | C/. Don Quijote, 103 - 926 530 005 |
| C.A.I. "Arco Iris" | C/. Muñoz Grandes, 16 - 926 531 530 |
| I.E.S. "Fernando de Mena" | Avda. Juan XXIII, 16 - 926 530 482 |
| Escuela Municipal de Música | 926 530 879 |
| Escuela Municipal de Idiomas | 926 530 879 |
| Farmacias | |
| Begoña Gainza | C/. Generalísimo, 102 - 926 531 811 |
| Carmen Izquierdo | Pº Calvo Sotelo, 12 - 926 530 009 |
| Desamparados Irnán | C/. General Aguilera, 2 - 926 530 017 |
| Gonzalo Gómez | Pº Cervantes, 15 - 926 530 298 |
| Isabel Barba | Pza. Constitución, 1 - 926 530 313 |
| Juana Noguerón | C/. Don Javier, 12 |
| Sanidad | |
| Centro de Salud | 926 532 253 |
| Atención Primaria | 926 532 545 |
| Hospital de Alcázar de San Juan | 926 551 282 |
| Ambulancias UTE 24 horas | 926 588 009 |
| Varios | |
| Estación de Autobuses | 926 532 648 / 926 532 505 |
| Renfe | 926 580 356 |
| Guardia Civil | 926 530 059 |
| Correos | 926 532 585 |
| Aquagest | 926 500 256 |
